Bacino d’Utenza
| Tipo | Denominazione | Civici |
| VIA | ABAMONTI GIUSEPPE | Tutti |
| VIA | ARCHIMEDE | Dispari da civico 41 a civico 83, pari da civico16 a civico 56/A |
| PZA | BANDIERA (f.lli) | Tutti |
| VIA | BARBARIGO (dei) | Tutti |
| VIA | BELLOTTI FELICE | Tutti |
| VIA | BIXIO NINO | Tutti |
| VIA | BRONZETTI (f.lli) | Dispari da inizio via a civico 33, pari da inizio via a civico 28 |
| CSO | BUENOS AIRES | Pari da inizio via a civico 10 |
| VIA | CALVI PIETRO | Dispari da inizio via a civico 21 |
| VIA | CASTEL MORRONE | Tutti |
| CSO | CONCORDIA | Tutti i dispari |
| PLE | DATEO | Tutti |
| VIA | DE BERNARDI LAMBERTO | Tutti |
| VIA | EBOLI | Tutti |
| VIA | FIAMMA GALVANO | Dispari da civico 13 a fine via, pari da civico18 afine via |
| VIA | FRISI PAOLO | Tutti |
| VLE | GIUSTINIANO | Tutti i pari |
| VIA | GOLDONI CARLO | Dispari da inizio via a civico 51, pari da inizio via a civico 50 |
| CSO | INDIPENDENZA | Tutti |
| VIA | KRAMER ANTONIO | Tutti |
| VIA | LAMBRO | Tutti |
| VLE | MAJNO LUIGI | Tutti i pari |
| VIA | MALPIGHI MARCELLO | Tutti |
| VIA | MAMELI GOFFREDO | Dispari da inizio via a civico 33, pari da inizio via a civico 38 |
| VIA | MARCONA | Dispari da civico 15 a civico 53 |
| PZA | MARIA ADELAIDE DI SAVOIA | Civico 1, civico 2 |
| VIA | MASCAGNI PAOLO | Tutti |
| VIA | MELLONI MACEDONIO | Dispari da civico 17 a civico 49, pari da civico 16 a civico 40 |
| VIA | MELZO | Tutti |
| VIA | MENOTTI CIRO | Tutti |
| VLE | MILLE (dei) | Dispari da inizio via a civico 27 |
| VIA | MODENA GUSTAVO | Dispari da inizio via a civico 33, pari da inizio via a civico 30 |
| VIA | MORELLI GIOVANNI | Tutti |
| PZA | OBERDAN GUGLIELMO | Tutti i pari |
| PZA | OTTO NOVEMBRE | Tutti i pari |
| VIA | PADRE LODOVICO MORELL S. J. | Tutti |
| VLE | PIAVE | Tutti |
| VLE | PICENO | Dispari da civico 11 a fine via |
| VIA | PILO ROSOLINO | Tutti |
| VIA | PINDEMONTE IPPOLITO | Tutti |
| VIA | PISACANE CARLO | Tutti |
| VIA | POERIO CARLO | Tutti |
| VIA | POMA CARLO | Dispari da inizio via a civico 41, pari da inizio via a civico 42 |
| VLE | REGINA GIOVANNA | Tutti i pari |
| PZA | RISORGIMENTO | Tutti i dispari, pari da civico 8 a fine via |
| VIA | RISTORI ADELAIDE | Tutti |
| VIA | RUZZANTE | Tutti i pari |
| PZA | SANTA FRANCESCA ROMANA | Civico 1 |
| VIA | SIRTORI GIUSEPPE | Tutti |
| VIA | SOTTOCORNO PASQUALE | Dispari da civico 19 a fine via, pari da civico 40 a fine via |
| VIA | SPALLANZANI LAZZARO | Dispari da inizio via a civico 11, pari da inizio via a civico 18 |
| PZA | TRICOLORE (del) | Tutti i dispari |
| VIA | UBERTI GIULIO | Tutti |
Pubblicato il 29-06-2023
